|
Villa Ardennen Hondsberg 1 5508 EE Veldhoven tel. +31 (40) 20 60 454 mob. +31 6 53 14 86 13 Tarieven voor Villa "La Commanderie" |
| Periode | week | weekend | midweek | |
|---|---|---|---|---|
| 03/09-15/10 2010 | 2295 | 1900 | 1700 | |
| 15/10-12/11 2010 | 2400 | 2100 | 1700 | |
| 12/11-20/12 2010 | 2295 | 1900 | 1700 | |
| 20/12-27/12 2010 | 3500 | |||
| 27/12-03/01 2011 | 3500 | |||
| 03/01-18/02 2011 | 2000 | 1600 | 1400 | |
| 18/02-25/02 2011 | 2200 | 1900 | 1700 | |
| 25/02-22/04 2011 | 2000 | 1600 | 1400 | |
| 22/04-26/04 2011 | 1900 | |||
| 26/04-29/04 2011 | 1000 | |||
| 29/04-06/05 2011 | 2200 | 1900 | 1700 | |
| 06/05-27/05 2011 | 2100 | 1800 | 1600 | |
| 27/05-17/06 2011 | 2200 | 1900 | ||
| 17/06-01/07 2011 | 2100 | 1800 | 1600 | |
| 01/07-15/07 2011 | 2200 | 1900 | 1700 | |
| 15/07-19/08 2011 | 2400 | 2100 | 1800 | |
| 19/08-02/09 2011 | 2200 | 1900 | 1700 | |
| 02/09-14/10 2011 | 2100 | 1800 | 1600 |
| Borgsom | € 1000 | |
| Schoonmaakkosten | € 250 | |
| Bijdrage energiekosten | € naar verbruik | |
| Milieu | € 50 euro | per verblijf |
| Bed- en badlinnen | € 13,50 | per set |
| Huisdier | € 25 | |
Prijswijzigingen en wijzigingen m.b.t. de inhoud van deze website voorbehouden. Kennelijke fouten binden ons niet. Alle eerdere versies van deze website vervallen hiermee.
|